顺丰快递价格表 顺丰全国统一服务热线:400-811-1111 [顺丰快递官方网站] 德帮物流价格表
始发地 目的地 首重(1kg) 1.1-50kg 50.1-100kg 100.1-300kg 300kg以上
广东 同一地区 10 1 1 1 1
广东 12 2 2 2 2
珠三角即日限时 14 2 2 2 2
广西梧州 15 6 6 6 6
福建 20 6 6 6 6
广西(不含梧州)、海南、湖南 20 8 8 7 7
湖北、陕西、四川、重庆、河南、安徽、江西、山西、昆明、贵阳、兰州 20 12 10 10 9
江苏、浙江、上海 20 13 11 11 10
北京、天津、河北、辽宁、山东、内蒙、银川 20 14 12 11 10
吉林、新疆、黑龙江 20 18 16 14 12
香港 30 6 4 4 4
澳门 35 8 6 6 6
台湾 30 20 20 20 20

顺丰快递时效快递价格表
始发地 目的地 时效类型 首重(1kg) 1.1-50kg 50.1-100kg 100kg以上
    广州
    深圳
    东莞
上海、杭州、苏州、无锡、常州、嘉兴、绍兴 晨收晨到 20 14 12 12
午收晨到 22 14 12 12
夜收晨到 25 14 12 12
晨收午到 18 13 11 11
午收午到 20 13 11 11
夜收午到 22 13 11 11
北京、天津 晨收晨到 20 16 14 12
午收晨到 22 16 14 12
夜收晨到 25 16 14 12
晨收午到 18 14 12 10
午收午到 20 14 12 10
夜收午到 22 14 12 10
广东 浙江、江苏、上海 隔日到 16 10 9 8
北京、天津、河北、山东 隔日到 16 12 10 9

顺丰快递普货价格表
始发地 目的地 首重(100kg以内) 100kg以上
  广东(除潮汕)   广东(除潮汕) 150 1.2
  广东   潮汕 150 1.3
  广东(除潮汕)   福建 300 3
  潮汕   福建 250 1.6
  广东   江浙沪 400 4
  广东   香港 450 4
  广东   澳门 450 4

德邦物流价格表 德邦全国统一服务热线:400-830-5555 [德邦物流官方网站] 顺丰快递价格表
德邦物流价格表